

| Thông số kỹ thuật | INSIZE 5240-M20Y250 | INSIZE 9404-121 |
|---|---|---|
| Dải đo áp suất | 0-25 MPa/0~250 bar | 0.4~0.8 Mpa |
| Độ chính xác | 0.05%FS | 0.2 μm (ở dải ±5 μm) |
| Giao diện dữ liệu | RS232 | RS232 |
| Nguồn cấp | Pin lithium có thể sạc lại | 220V, 50/60Hz |
| Kích thước | Ø120×45mm, chiều dài 190mm | 190x145x495mm |
| Trọng lượng | 0.70kg | 4.25kg |
Thích hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao trong các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa chất, và sản xuất máy móc. Khả năng đo đa dạng và độ ổn định dài hạn làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các môi trường yêu cầu độ chính xác và độ tin cậy cao.
Phù hợp cho các ứng dụng đo khí áp trong các nhà máy sản xuất, nơi cần theo dõi áp suất khí với độ chính xác vừa phải. Hệ thống đèn LED giúp dễ dàng quan sát và điều chỉnh trong quá trình vận hành.