
So sánh kỹ thuật căn lá Insize 4605-20 và 4602-17
26 thg 6 2026

| Thông số | INSIZE 5240-N12Y250 | INSIZE 9404-121 |
|---|---|---|
| Dải đo áp suất | 0-25 MPa/0-250 bar | 0.4-0.8 MPa |
| Độ chính xác | 0.05%FS | 0.2-2 μm |
| Kết nối | NPT1/2 | RS232 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-50°C | 0-45°C |
| Trọng lượng | 0.70 kg | 4.25 kg |
Phù hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao trong đo lường áp suất, như trong các phòng thí nghiệm hoặc các ngành công nghiệp chế tạo.
Thích hợp cho các ứng dụng cần giám sát liên tục và chi tiết, như trong các hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc các dây chuyền sản xuất tự động.