

Trong lĩnh vực kỹ thuật, việc lựa chọn công cụ phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả và độ chính xác trong công việc. Hai sản phẩm từ INSIZE, Máy quang phổ phân tích dầu OES-OL800 và Thước cặp điện tử vạch dấu 1166-200A, mặc dù đã ngừng sản xuất, vẫn được đánh giá cao về tính năng và ứng dụng.
| Thông số kỹ thuật | Máy quang phổ OES-OL800 | Thước cặp điện tử 1166-200A |
|---|---|---|
| Cấu trúc quang học | Paschen-Runge | Không áp dụng |
| Bán kính vòng Rowland | 350mm | Không áp dụng |
| Dải bước sóng | 190~810nm | Không áp dụng |
| Độ phân giải điểm ảnh | 12×3648 pixels | Không áp dụng |
| Thang đo vạch | 2700 vạch/mm | Không áp dụng |
| Dải đo | Không áp dụng | 0-200mm/0-8" |
| Độ phân giải | Không áp dụng | 0.01mm/0.0005" |
| Cấp chính xác | Không áp dụng | ±0.03mm |
| Môi trường làm việc | 0~55°C, 20~80%RH | Không áp dụng |
| Kích thước | 860×470×620mm | Không áp dụng |
| Trọng lượng | 95kg | Không áp dụng |
Thích hợp cho các phòng thí nghiệm phân tích dầu, nơi cần độ chính xác cao và khả năng phân tích nhiều loại nguyên tố. Được sử dụng trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất và môi trường.
Phù hợp cho các ứng dụng đo lường cơ bản trong các ngành cơ khí, chế tạo và sửa chữa. Được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất và xưởng gia công.