

| Thông số kỹ thuật | Panme INSIZE 3101-50AJ | Thước cặp INSIZE 1224-201 |
|---|---|---|
| Dải đo | 25-50mm | 0-200mm |
| Độ phân giải/Độ chia | 0.001mm | 0.02mm |
| Độ chính xác | ±2µm | ±0.04mm |
| Chất liệu | Bề mặt đo bọc carbide | Thép không gỉ |
| Cấp bảo vệ | IP65 | Không có |
| Đặc điểm nổi bật | Đầu ra dữ liệu, tự động tắt nguồn | Chống nhiễm từ |
| Phụ kiện | Đe mặt cầu, bộ chuẩn cài đặt | Không có |
Panme INSIZE 3101-50AJ: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và cần ghi nhận dữ liệu tự động, như trong các phòng thí nghiệm hoặc dây chuyền sản xuất tự động.
Thước cặp INSIZE 1224-201: Thích hợp cho các công việc đo lường cơ bản trong môi trường công nghiệp, đặc biệt khi cần đo các chi tiết lớn và không yêu cầu độ chính xác cực cao.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.