

| Đặc điểm | INSIZE 5240-G12Y600 | INSIZE 9404-121 |
|---|---|---|
| Dải đo áp suất | 0-60 MPa/0~600 bar | 0.4~0.8 MPa |
| Độ chính xác | 0.05%FS | 0.2-2 μm tùy theo dải đo |
| Đơn vị đo | MPa, kPa, inHg, inH20, kgf/cm², mmH20, mmHg, mbar, bar, psi, Pa | mm, μm |
| Giao diện dữ liệu | RS232 | RS232 |
| Nguồn cấp | Pin lithium có thể sạc lại | 220V, 50/60Hz |
| Kích thước | Ø120×45mm, chiều dài tổng thể 190mm | 190x145x495mm |
| Trọng lượng | 0.70kg | 4.25kg |
Phù hợp cho các ứng dụng đo áp suất cần độ chính xác cao trong các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa chất, và sản xuất.
Thích hợp cho các ứng dụng đo động trong các ngành công nghiệp cần giám sát liên tục và hiển thị rõ ràng, như sản xuất linh kiện điện tử và cơ khí chính xác.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.