

| Thông số | INSIZE 5240-M20Y100 | INSIZE 9404-121 |
|---|---|---|
| Dải đo áp suất | 0-10 MPa/0~100 bar | 0.4~0.8 MPa |
| Độ chính xác | 0.05%FS | ±0.2 μm (tùy dải đo) |
| Kết nối | M20 | RS232 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50°C | 0~45°C |
| Trọng lượng | 0.70 kg | 4.25 kg |
Thích hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao trong đo áp suất, như trong ngành dầu khí, hóa chất và sản xuất.
Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu phân tích chi tiết và đo động, như trong ngành sản xuất điện tử và cơ khí chính xác.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.