

| Thông số | INSIZE 5240-N12Y400 | INSIZE 9404-121 |
|---|---|---|
| Dải đo áp suất | 0-40 MPa / 0~400 bar | 0.4~0.8 MPa |
| Độ chính xác | 0.05%FS | 0.2 μm (ở dải ±5 μm) |
| Đơn vị đo | MPa, kPa, inHg, inH20, kgf/cm², mmH20, mmHg, mbar, bar, psi, Pa | mm, μm |
| Giao diện dữ liệu | RS232 | RS232 |
| Nguồn cấp | Pin lithium có thể sạc lại | 220V, 50/60Hz |
| Trọng lượng | 0.70 kg | 4.25 kg |
Phù hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao trong các ngành công nghiệp nặng, nơi cần đo áp suất lớn và đa dạng đơn vị đo.
Thích hợp cho các ứng dụng cần giám sát áp suất nhanh chóng và dễ dàng trong các ngành công nghiệp nhẹ hoặc phòng thí nghiệm.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.